Частые причины проблемы
| Повреждена ОС Windows | 23 % |
| Некорректно работает жесткий диск | 16 % |
| Один из чипов материнской платы вышел из строя | 20 % |
| Цепь питания неисправна | 21 % |
| Аппарат подвергается перегреву | 10 % |
| Иные причины этой проблемы | 10 % |
Услуги, которые может потребоваться проводить
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Настройка ОС Windows | 60 | 1200 |
| Замена чипа северного моста | 120 | 2000 |
| Замена модуля памяти | 15 | 300 |
| Ремонт чипа южного моста | 120 | 2100 |
| Работа с настройками БИОС | 45 | 800 |
| Чистка от пыли | 60 | 1400 |
| Замена накопителя HDD | 15 | 400 |
Вы можете у менеджеров HP Russia по единому номеру телефона в Перми -

Информация о других частых поломках
Самые частые поломки, с которыми аппараты поступают на ремонт
Наше оборудование
Для ремонта используется оригинальное, современное спецоборудование: ремонтные системы SEAMARK ZM-R5860 с ИК подогревом; многоканальные осциллографы; ультразвуковые ванны-очистители; программаторы; BGA трафареты под все чипы.
Все время есть все расходники: BGA флюс; жесткие диски; микровинты; оригинальные чипы; микропроцессоры.
